Aucun produit disponible pour le moment
Restez à l'écoute ! D'autres produits seront affichés ici au fur et à mesure qu'ils seront ajoutés.
TARIFS GROS VOLUMES
LIVRAISON DIRECT CHANTIERS NF 44-551/UAB 🇫🇷
Plaquettes forestières feuillus
| Composition | Mélange feuillus | Dens. (kg/m³) | 350 | |
| Épaisseur min. (cm) | 7 | Conso. (L/m²) | 80 | |
| Durée de vie | 30 m³ | 45 m³ | 60 m³ | 90 m³ |
| 2 ans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Composition | Peuplier | Dens. (kg/m³) | 300 | |
| Épaisseur min. (cm) | 7 | Conso. (L/m²) | 80 | |
| Durée de vie | 30 m³ | 45 m³ | 60 m³ | 90 m³ |
| 2 à 3 ans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Composition | Aulne ou frêne | Dens. (kg/m³) | 350 | |
| Épaisseur min. (cm) | 7 | Conso. (L/m²) | 80 | |
| Durée de vie | 30 m³ | 45 m³ | 60 m³ | 90 m³ |
| 2 à 3 ans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Composition | Châtaigner ou Chêne | Dens. (kg/m³) | 300 | |
| Épaisseur min. (cm) | 7 | Conso. (L/m²) | 80 | |
| Durée de vie | 30 m³ | 45 m³ | 60 m³ | 90 m³ |
| 2 à 3 ans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pour toute demande de tarification, complétez notre formulaire de contact et sélectionnez le sujet "Gros volumes".
Nous contacterEcorces de pin
| Composition | Pin Maritime | Dens. (kg/m³) | 300 | |
| Épaisseur min. (cm) | 7 | Conso. (L/m²) | 80 | |
| Durée de vie | 30 m³ | 45 m³ | 60 m³ | 90 m³ |
| 2 à 3 ans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Composition | Pin Sylvestre | Dens. (kg/m³) | 300 | |
| Épaisseur min. (cm) | 7 | Conso. (L/m²) | 80 | |
| Durée de vie | 30 m³ | 45 m³ | 60 m³ | 90 m³ |
| 3 à 5 ans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pour toute demande de tarification, complétez notre formulaire de contact et sélectionnez le sujet "Gros volumes".
Nous contacterFibres BRF
| Composition | BRF ou Miscanthus | Dens. (kg/m³) | 350 | |
| Épaisseur min. (cm) | 10 | Conso. (L/m²) | 100 | |
| Durée de vie | 30 m³ | 45 m³ | 60 m³ | 90 m³ |
| 2 ans | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Composition | Mélange Feuillus | Dens. (kg/m³) | 200 | |
| Épaisseur min. (cm) | 10 | Conso. (L/m²) | 100 | |
| Durée de vie | 30 m³ | 45 m³ | 60 m³ | 90 m³ |
| 2 à 3 ans | ✘ | ✘ | ✔ | ✔ |
Pour toute demande de tarification, complétez notre formulaire de contact et sélectionnez le sujet "Gros volumes".
Nous contacterAires de jeux NF EN 1177 / UAB
| Composition | Résineux ou Chêne | Dens. (kg/m³) | 300 | |
| Épaisseur min. (cm) | 7 | Conso. (L/m²) | 80 | |
| Durée de vie | 30 m³ | 45 m³ | 60 m³ | 90 m³ |
| 2 ans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Composition | Résineux | Dens. (kg/m³) | 300 | |
| Épaisseur min. (cm) | 15 | Conso. (L/m²) | 150 | |
| Durée de vie | 30 m³ | 45 m³ | 60 m³ | 90 m³ |
| 3 à 5 ans | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pour toute demande de tarification, complétez notre formulaire de contact et sélectionnez le sujet "Gros volumes".
Nous contacterTerre / Terreau / Compost UAB
| Composition | 70 % Terre végétale + 30 % Compost végétal | ||
| Densité : 1000 kg/m³ | MO/MS : 10% | MS/MB : 80% | |
| Rét. en eau : 500 | PH : 7,5 | Conduct. : 0,42 | |
| Épaisseur min. : 20 cm | Conso. : 200 L/m² | ||
| Composition | Tourbe, Fines d'écorces, Compost, Terre végétale amendée | ||
| Densité : 450 kg/m³ | MO/MS : 58% | MS/MB : - | |
| Rét. en eau : 70 | PH : 7 | Conduct. : 62 | |
| Épaisseur min. : 10 cm | Conso. : 100 L/m² | ||
| Composition | 100% Compost de déchets verts recyclés | ||
| Densité : 750 kg/m³ | MO/MS : 33% | MS/MB : 63% | |
| Rét. en eau : - | PH : 8 | Conduct. : - | |
| Épaisseur min. : 8 cm | Conso. : 80 L/m² | ||
Pour toute demande de tarification, complétez notre formulaire de contact et sélectionnez le sujet "Gros volumes".
Nous contacterRestez à l'écoute ! D'autres produits seront affichés ici au fur et à mesure qu'ils seront ajoutés.